UFC 261 nabídlo skvělé výkony i atraktivní ukončení. Podívejte se na kompletní přehled výplat jednotlivých bojovníků.
Foto: Pixabay
UFC 261: Usman vs. Masvidal 2 výplaty bojovníků
Galavečer UFC 261: Usman vs. Masvidal 2 přinesl skvělou podívanou a kromě třech titulových zápasů jsme viděli i pořádnou dávku atraktivních ukončení. V ostře sledovaném hlavním zápase večera triumfoval Kamaru Usman, který Jorgeho Masvidala dokázal ukončit drtivou ranou už ve druhém kole.
Kromě další úspěšné obhajoby titulu si Kamaru "The Nigerian Nightmare" Usman na svůj účet připsal i nejvyšší finanční odměnu. Není překvapením, že si za další cennou výhru připsal i bonus za výkon večera. Jorge Masvidal byl totiž ukončen poprvé ve své kariéře v nejprestižnější organizaci UFC.
UFC 261: Usman vs. Mavidal 2 výplaty | |
Kamaru Usman | $692,000 ($600,000 za zápas, $50,000 bonus za výkon večera, $42,000 za mediální povinnosti) |
Jorge Masvidal | $532,000 ($500,000 za zápas, $32,000 za mediální povinnosti) |
Chris Weidman | $341,000 ($325,000 za zápas, $16,000 za mediální povinnosti) |
Valentina Shevchenko | $302,000 ($130,000 za zápas, $130,000 bonus za výhru, $42,000 za mediální povinnosti) |
Anthony Smith | $286,000 ($135,000 za zápas, $135,000 bonus za výhru, $16,000 za mediální povinnosti) |
Rose Namajunas | $182,000 ($100,000 za zápas, $50,000 bonus za výkon večera, $32,000 za mediální povinnosti) |
Uriah Hall | $156,000 ($70,000 za zápas, $70,000 bonus za výhru, $16,000 za mediální povinnosti) |
Zhang Weili | $152,000 ($110,000 za zápas, $42,000 za mediální povinnosti) |
Jessica Andrade | $132,000 ($100,000 za zápas, $32,000 za mediální povinnosti) |
Alex Oliveira | $94,000 ($78,000 za zápas, $16,000 za mediální povinnosti) |
Randy Brown | $91,000 ($40,000 za zápas, $40,000 bonus za výhru, $11,000 za mediální povinnosti) |
Jeffrey Molina | $74,000 ($10,000 za zápas, $10,000 bonus za výhru, $50,000 bonus za zápas večera, $4,000 za mediální povinnosti) |
Qileng Aori | $64,000 ($10,000 za zápas, $50,000 bonus za zápas večera, $4,000 za mediální povinnosti) |
Karl Roberson | $56,000 ($40,000 za zápas, $16,000 za mediální povinnosti) |
Jimmy Crute | $46,000 ($40,000 za zápas, $6,000 za mediální povinnosti) |
Dwight Grant | $44,500 ($20,000 za zápas, $20,000 bonus za výhru, $4,500 za mediální povinnosti) |
Brendan Allen | $44,500 ($20,000 za zápas, $20,000 bonus za výhru, $4,500 za mediální povinnosti) |
Danaa Batgerel | $28,000 ($12,000 za zápas, $12,000 bonus za výhru, $4,000 za mediální povinnosti) |
Pat Sabatini | $24,000 ($10,000 za zápas, $10,000 bonus za výhru, $4,000 za mediální povinnosti) |
Kazula Vargas | $24,000 ($10,000 za zápas, $10,000 bonus za výhru, $4,000 za mediální povinnosti) |
Arianne Carnelossi | $24,000 ($10,000 za zápas, $10,000 bonus za výhru, $4,000 za mediální povinnosti) |
Tristan Connelly | $16,000 ($12,000 za zápas, $4,000 za mediální povinnosti) |
Stefan Sekulic | $14,000 ($10,000 za zápas, $4,000 za mediální povinnosti) |
Kevin Natividad | $14,000 ($10,000 za zápas, $4,000 za mediální povinnosti) |
Zhu Rong | $14,000 ($10,000 za zápas, $4,000 za mediální povinnosti) |
Na Liang | $14,000 ($10,000 za zápas, $4,000 za mediální povinnosti) |
Tato tabulka výplat UFC 261 je sestavena podle neoficiálních údajů a odhadů. Zároveň se jedná o příjmy, které pak samozřejmě podléhají i zdanění.
Už v sobotu 1. května se bude konat UFC Fight Night: Reyes vs. Procházka, kde český samuraj Jiří Procházka nastoupí jako první Čech v hlavním zápase UFC.
Využij skvělý bonus pro nové sázkaře |
||||
---|---|---|---|---|
FORTUNA – získej bonus až 6 000 Kč + 300 Kč Vyber si z široké nabídky sázkových příležitostí. Zaregistruj se online a získej 300 Kč zdarma za ověření účtu a bonus až 6 000 Kč ke vkladu. |
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - více zde.